Saltar para o conteúdo principal

Preços Standard de Transfer do Aeroporto da Madeira

Pesquise o seu destino abaixo para encontrar os nossos preços standard de transfer a partir do Aeroporto da Madeira.

Destino Tarifa Diurna Tarifa Noturna
1-3 Pax 4 Pax 5-8 Pax 1-3 Pax 4 Pax 5-8 Pax
Achada do Teixeira 120 €125 €139 € 150 €157 €174 €
Arco de São Jorge 89 €95 €99 € 112 €119 €124 €
Boaventura 99 €105 €115 € 124 €132 €144 €
Cabo Girão 69 €75 €79 € 87 €94 €99 €
Calheta 59 €65 €75 € 74 €82 €94 €
Camacha 66 €69 €79 € 83 €87 €99 €
Câmara de Lobos 39 €45 €55 € 49 €57 €69 €
Caniçal 65 €69 €79 € 82 €87 €99 €
Curral das Freiras 95 €99 €110 € 119 €124 €137 €
Eira do Serrado 89 €95 €99 € 112 €119 €124 €
Encumeada 65 €69 €79 € 82 €87 €99 €
Estreito de Câmara de Lobos 49 €55 €66 € 62 €69 €83 €
Faial 59 €65 €69 € 74 €82 €87 €
Fajã da Ovelha 99 €105 €120 € 124 €132 €150 €
Jardim da Serra 93 €96 €99 € 117 €120 €124 €
Jardim do Mar 95 €99 €110 € 119 €124 €137 €
Machico 39 €45 €49 € 49 €57 €62 €
Madalena do Mar 66 €69 €79 € 83 €87 €99 €
Paul da Serra 115 €120 €130 € 144 €150 €163 €
Paul do Mar 96 €99 €105 € 120 €124 €132 €
Pico do Arieiro 99 €110 €125 € 124 €137 €157 €
Poiso 95 €99 €115 € 119 €124 €144 €
Ponta de São Lourenço 75 €79 €85 € 94 €99 €107 €
Ponta Delgada 79 €86 €89 € 99 €108 €112 €
Ponta do Pargo 110 €119 €130 € 137 €149 €163 €
Ponta do Sol 59 €65 €69 € 74 €82 €87 €
Porto da Cruz 59 €65 €75 € 74 €82 €94 €
Porto Moniz 99 €105 €115 € 124 €132 €144 €
Prazeres 89 €95 €99 € 112 €119 €124 €
Ribeira Brava 49 €55 €59 € 62 €69 €74 €
Ribeiro Frio 95 €105 €120 € 119 €132 €150 €
Santana 65 €69 €79 € 82 €87 €99 €
Santo da Serra 55 €59 €65 € 69 €74 €82 €
São Jorge 80 €85 €95 € 99 €107 €119 €
São Vicente 77 €82 €89 € 97 €103 €112 €
Seixal 95 €99 €105 € 119 €124 €132 €

A tarifa noturna aplica-se entre as 22:00 e as 07:00. Os preços apresentados são por veículo e não por pessoa.